SV650100275
2020 Suzuki SV650/ABS/X Specifications
| Price: | $7,099 (base)/$7,499 (ABS)/$8,399 (X) |
| Engine: | Liquid-cooled DOHC V-twin |
| Displacement: | 645cc |
| Bore x Stroke: | 81.0 x 62.6mm |
| Horsepower: | N/A |
| Torque: | N/A |
| Transmission: | 6-speed |
| Final Drive: | Chain |
| Seat Height: | 30.9 in. (base/ABS), 31.1 in. (X) |
| Rake: | N/A |
| Trail: | N/A |
| Front Suspension: | 41mm telescopic fork, preload adjustable (X); 4.9-in. travel |
| Rear Suspension: | Preload adjustable (base/ABS/X); 2.5-in. travel |
| Front Tire: | 120/70ZR-17 |
| Rear Tire: | 160/60ZR-17 |
| Wheelbase: | 56.9 in. |
| Fuel Capacity: | 3.8 gal. |
| Wet Weight: | 432 lb. (base)/437 lb. (ABS/X) |











